京阪交野線【郡津】駅徒歩14分
シャッター付ガレージがあり、倉庫としても活用できます♪
交野市郡津1丁目 中古戸建
-
最寄駅
京阪交野線 郡津
徒歩 14 分
京阪交野線 交野市
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 1,280万円(非課税)
- 土地面積 56.23㎡(17坪)
- 建物面積 101.64㎡(30.74坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 交野市郡津1丁目 中古戸建 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 交野市郡津1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 101.64㎡ (30.74坪) ※2 | 土地面積 | 56.23㎡ (17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 郡津小学校(600m) 第二中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 屋根裏収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 和室 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 構造一部:鉄筋コンクリート造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-209 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 交野市郡津1丁目 中古戸建
- 1,280 万円
- 5LDK (101.64㎡)
- 京阪交野線 郡津
- 交野市郡津1丁目