新築
制震装置クワイエ搭載!設計・建築性能評価付!
制震装置クワイエ搭載!設計・建築性能評価付!
収納スペース豊富でお部屋を有効活用
長尾谷町3丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR片町線 藤阪
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 106.45㎡(32.2坪)
- 建物面積 103.47㎡(31.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 長尾谷町3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年02月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市長尾谷町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 和4.5(1F) 洋5(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.47㎡ (31.29坪) ※1 | 土地面積 | 106.45㎡ (32.2坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 藤阪小学校(1135m) 杉中学校(2039m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / ルーフバルコニー / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域,準防火地域 【バルコニー面積】46.17㎡ 【建築確認番号】第R06SHC118691号 【工法】軸組工法 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-391 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長尾谷町3丁目 新築戸建
- 3,380 万円
- 4SLDK (103.47㎡)
- JR片町線 藤阪
- 枚方市長尾谷町3丁目