新築
◆【住宅性能評価物件】地震の揺れを吸収するお家
◆【住宅性能評価物件】地震の揺れを吸収するお家
◆即日ご案内可能です
氷室台1丁目10期 新築戸建
-
最寄駅
JR片町線 長尾
バス乗車 12 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 2,080万円(税込)
- 土地面積 101.38㎡(30.66坪)
- 建物面積 99.83㎡(30.19坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 氷室台1丁目10期 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市氷室台1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5.2(1F) 洋5.2(2F) 洋8.7(2F) S5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.83㎡ (30.19坪) ※1 | 土地面積 | 101.38㎡ (30.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 氷室小学校(1024m) 杉中学校(2287m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第KS123-0410-61599号 |
||||||||
物件番号 | 199501-379 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/26 次回の情報更新予定日:2024/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 氷室台1丁目10期 新築戸建
- 2,080 万円
- 3SLDK (99.83㎡)
- JR片町線 長尾
- 枚方市氷室台1丁目