新築
◆牧野本町1丁目 4号棟
◆牧野本町1丁目 4号棟
◆制震装置クワイエ搭載!設計・建築性能評価付!
◆京阪本線【牧野】駅まで徒歩13分
◆収納豊富でお部屋を有効活用♪
◆北東角地
牧野本町1丁目 4号棟 全8棟
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円(税込)
- 土地面積 104.46㎡(31.59坪)
- 建物面積 103.68㎡(31.36坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 牧野本町1丁目 4号棟 全8棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市牧野本町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋5.5(2F) 洋6.2(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.68㎡ (31.36坪) ※1 | 土地面積 | 104.46㎡ (31.59坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.3m)(東5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 殿山第二小学校(873m) 第三中学校(1196m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 平坦地 / 整形地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / ハイルーフ駐車場 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第R06SHC103535号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-324 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 牧野本町1丁目 4号棟 全8棟
- 3,680 万円
- 4LDK (103.68㎡)
- 京阪京阪本線 牧野
- 枚方市牧野本町1丁目