新築
◆京阪本線【牧野】駅まで徒歩7分
◆京阪本線【牧野】駅まで徒歩7分
◆制震装置クワイエ搭載!設計・建築性能評価付!
牧野阪1丁目 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 7 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 105.94㎡(32.04坪)
- 建物面積 103.27㎡(31.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 牧野阪1丁目 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年05月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市牧野阪1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) S5(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋7.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.27㎡ (31.23坪) ※1 | 土地面積 | 105.94㎡ (32.04坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 西牧野小学校(536m) 渚西中学校(1610m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 南側道路面す / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / 全室2面採光 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第HPA-23-14150-1号 【工法】軸組工法 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-314 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 牧野阪1丁目 2号棟 新築戸建
- 3,480 万円
- 3SLDK (103.27㎡)
- 京阪京阪本線 牧野
- 枚方市牧野阪1丁目