新築
◆京阪本線【牧野】駅 徒歩15分
◆京阪本線【牧野】駅 徒歩15分
◆小中学校まで徒歩約6分
◆LDKはご家族でゆったりくつろげる広々とした19.5帖
上島東町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,298万円(税込)
- 土地面積 109.28㎡(33.05坪)
- 建物面積 97.5㎡(29.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 上島東町 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市上島東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋4.3(2F) 洋4.3(2F) 洋5.2(2F) 洋8.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 97.5㎡ (29.49坪) ※1 | 土地面積 | 109.28㎡ (33.05坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牧野小学校(271m) 第三中学校(485m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / シャワールーム / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ハイルーフ駐車場 / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KS124-0410-51707号 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-292 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/25 次回の情報更新予定日:2024/12/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 上島東町 新築戸建
- 4,298 万円
- 4LDK (97.5㎡)
- 京阪京阪本線 牧野
- 枚方市上島東町