滋賀県高島市新旭町旭 売地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 滋賀県高島市新旭町旭 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 高島市新旭町旭 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 1.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 60万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 146.35㎡(44.27坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | |||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 接道:北側 公衆用道路 上・下水道引込みなし ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||
物件番号 | 199501-163 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 滋賀県高島市新旭町旭 売地
- 60 万円
- (146.35㎡)
- JR湖西線 新旭
- 高島市新旭町旭