新築
1号棟
1号棟
京阪本線【香里園】駅 徒歩13分
LDKはご家族でゆったりくつろげる広々とした17.25帖
枚方市香里園山之手町 1号棟
-
最寄駅
京阪本線 香里園
徒歩 13 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 91.19㎡(27.58坪)
- 建物面積 87.48㎡(26.46坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 枚方市香里園山之手町 1号棟 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 枚方市香里園山之手町 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK17.2(1F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) S4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 87.48㎡ (26.46坪) ※1 | 土地面積 | 91.19㎡ (27.58坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 原野 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 香里小学校(1592m) 第二中学校(1265m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / テラス / 2台駐車可 / 防犯カメラ / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 整形地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / ハイルーフ駐車場 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 電気 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【バルコニー面積】4.86㎡ 【建築確認番号】第R07SHC109633号 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
| 物件番号 | 199501-526 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 枚方市香里園山之手町 1号棟
- 3,480 万円
- 2SLDK (87.48㎡)
- 京阪京阪本線 香里園
- 枚方市香里園山之手町





















