新築
ZEH水準の省エネ住宅
ZEH水準の省エネ住宅
カースペース3台!
京阪本線【御殿山】駅 徒歩5分
渚元町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 御殿山
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 土地面積 142.27㎡(43.03坪)
- 建物面積 104.12㎡(31.49坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 渚元町 新築戸建 | 築年月 | 2025年06月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市渚元町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.4(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(2F) 洋5.2(2F) 洋5.4(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.12㎡ (31.49坪) ※1 | 土地面積 | 142.27㎡ (43.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.2m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 殿山第一小学校(660m) 第一中学校(760m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 整形地 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】文化財保護法,景観法,宅地造成工事規制区域 【建築確認番号】第R06SHC120124号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-478 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/04 次回の情報更新予定日:2025/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 渚元町 新築戸建
- 4,390 万円
- 4LDK (104.12㎡)
- 京阪京阪本線 御殿山
- 枚方市渚元町