新築
~男山吉井 新築戸建 2号棟~
~男山吉井 新築戸建 2号棟~
天井が高く明るい吹抜の玄関♪
リビングが見渡せる対面キッチンは、
食洗機付システムキッチンになってます^^
※写真は同施工例です。
男山吉井 新築戸建 2号棟
-
最寄駅
京阪本線 樟葉
バス乗車 10 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,650万円(税込)
- 土地面積 136.08㎡(41.16坪)
- 建物面積 99.06㎡(29.96坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 男山吉井 新築戸建 2号棟 | 築年月 | 2023年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八幡市男山吉井 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.8(1F) 和5.2(1F) 洋4.5(2F) 洋5.2(2F) 洋7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 99.06㎡ (29.96坪) ※1 | 土地面積 | 136.08㎡ (41.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南7.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 男山第二中学校 | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャワー / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 階建 2階建 / 和室 / 室内物干し / 上水道 公営 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第R05SHC110971号 【公庫利用】フラット利用可 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-150 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/27 次回の情報更新予定日:2023/12/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。