新築
価格変更しました♪地震に強い家!
価格変更しました♪地震に強い家!
土地面積広々38坪♪
バルコニーやキッチンは南向きで日当たり良好です♪
養父東町 新築戸建 限定1邸
-
最寄駅
京阪本線 牧野
徒歩 17 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 127.74㎡(38.64坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 養父東町 新築戸建 限定1邸 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 枚方市養父東町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 127.74㎡ (38.64坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 牧野小学校(800m) 第三中学校(450m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / フローリング / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 複層ガラス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【建築確認番号】第KS123-6110-00278号 【関連サイト1】ホームページ 【関連サイト2】Instagram |
||||||||
物件番号 | 199501-119 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。